Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8280 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 14.70 133.69 Neolítica
8281 2005 3 4 Superior Sílex Neolítica
8282 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 7.00 44.84 Neolítica
8283 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 26.40 31.56 Neolítica
8284 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 31.95 75.25 Neolítica
8285 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 103.00 27.01 Neolítica
8286 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 26.40 14.09 Neolítica
8300 2005 3 3 Superior Sílex, Cerámica, Cuarcita 146.45 87.43 Neolítica
8301 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 57.05 31.38 Neolítica
8302 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 45.70 16.79 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra