Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8321 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 106.10 | 302.54 | Neolítica | ||
| 8322 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 287.05 | 89.92 | Neolítica | ||
| 8323 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 9.45 | 68.82 | Neolítica | ||
| 8324 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Hueso, Industria ósea, Cuarcita | 137.45 | 49.36 | Neolítica | ||
| 8325 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 24.85 | 42.08 | Neolítica | ||
| 8341 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 1.70 | 10.48 | Neolítica | ||
| 8342 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 20.95 | 12.69 | Neolítica | ||
| 8343 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 12.35 | 85.57 | Neolítica | ||
| 8344 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 2.20 | 9.71 | Neolítica | ||
| 8345 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 7.25 | 25.85 | Neolítica |






