Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8346 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 8.75 | 203.71 | Neolítica | ||
| 8347 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 2.25 | 8.28 | Neolítica | ||
| 8348 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 22.95 | 99.93 | Neolítica | ||
| 8349 | 2006 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex | 0.10 | 1.05 | Neolítica | ||
| 8350 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 8351 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 8380 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 69.95 | 54.78 | Neolítica | ||
| 8381 | 2005 | 3 | 5 | Basal | Sílex | 13.40 | 17.35 | Neolítica | ||
| 8460 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 15.00 | 57.76 | Neolítica | ||
| 8461 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 20.45 | 50.08 | Neolítica |






