Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8474 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex | 3.50 | 3.67 | Neolítica | ||
| 8500 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 2.00 | 6.33 | Neolítica | ||
| 8501 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 6.10 | 17.23 | Neolítica | ||
| 8502 | 2006 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 25.80 | 589.80 | Neolítica | ||
| 8503 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 44.80 | 172.53 | Neolítica | ||
| 8504 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 13.60 | 72.68 | Neolítica | ||
| 8520 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 32.65 | 302.99 | Neolítica | ||
| 8521 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 6.65 | 99.76 | Neolítica | ||
| 8522 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 13.90 | 62.48 | Neolítica | ||
| 8523 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | Neolítica |






