Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8549 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 10.65 | 97.75 | Neolítica | ||
| 8580 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 21.45 | 49.25 | Neolítica | ||
| 8581 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 22.40 | 124.80 | Neolítica | ||
| 8582 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 21.50 | 43.64 | Neolítica | ||
| 8583 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 37.15 | 104.73 | Neolítica | ||
| 8584 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 17.50 | 48.57 | Neolítica | ||
| 8585 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 17.10 | 40.89 | Neolítica | ||
| 8586 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 8.30 | 27.56 | Neolítica | ||
| 8587 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 10.00 | 398.21 | Neolítica | ||
| 8588 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex | 70.30 | 61.14 | Neolítica |






