Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8610 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 4.95 | 54.70 | 1.84 | Neolítica | |
| 8611 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 6.95 | 53.45 | 4.26 | Neolítica | |
| 8612 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 19.75 | 18.01 | 5.92 | Neolítica | |
| 8613 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cerámica, Cuarcita | 52.25 | 101.30 | 37.68 | Neolítica | |
| 8614 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 18.80 | 15.10 | 14.33 | Neolítica | |
| 8620 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 3.75 | 59.73 | Neolítica | ||
| 8621 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 3.85 | 31.13 | Neolítica | ||
| 8622 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 20.90 | 4373.88 | Neolítica | ||
| 8623 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 26.05 | 97.49 | Neolítica | ||
| 8624 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 19.95 | 58.33 | Neolítica |






