Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8625 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex | 74.65 | 67.71 | Neolítica | ||
| 8640 | 2006 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 17.00 | 42.37 | Neolítica | ||
| 8641 | 2006 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 9.90 | 207.49 | Neolítica | ||
| 8642 | 2006 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 15.90 | 124.52 | Neolítica | ||
| 8643 | 2006 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 9.55 | 66.27 | Neolítica | ||
| 8644 | 2006 | 3 | 5 | Basal | Sílex, Cuarcita | 20.20 | 47.91 | Neolítica | ||
| 8645 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 8662 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 10.00 | 199.86 | Neolítica | ||
| 8663 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 0.75 | 3.66 | Neolítica | ||
| 8664 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 6.10 | 32.78 | Neolítica |






