Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8711 2005 3 5 Intermedia Sílex Neolítica
8712 2005 3 4 Basal Sílex Neolítica
8727 2006 3 3 Superior Sílex 51.30 39.85 Neolítica
8728 2005 3 3 Basal Sílex 10.45 50.76 Neolítica
8730 2005 3 5 Superior Sílex 33.35 69.49 Neolítica
8731 2006 3 3 Intermedia Sílex 21.45 34.02 Neolítica
8732 2006 3 3 Basal Sílex 36.75 136.71 Neolítica
8733 2006 3 4 Basal Sílex 3.70 13.67 Neolítica
8770 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 5.95 15.60 Neolítica
8771 2005 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 60.10 69.39 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra