Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8780 2005 3 3 Superior Sílex 11.55 62.78 Neolítica
8781 2005 3 5 Superior Sílex 2.50 43.35 Neolítica
8782 2005 3 5 Superior Sílex 0.50 17.43 Neolítica
8783 2005 3 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
8784 2005 3 5 Superior Sílex 2.25 292.32 Neolítica
8785 2005 3 4 Intermedia Sílex 6.25 38.84 Neolítica
8786 2005 3 4 Basal Sílex, Cuarcita 10.05 13.91 Neolítica
8787 2005 3 5 Basal Sílex 50.35 206.97 Neolítica
8820 2005 3 5 Superior Sílex 4.15 37.37 Neolítica
8821 2005 3 4 Superior Sílex 1.20 12.19 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra