Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8822 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 12.95 | 48.55 | Neolítica | ||
| 8823 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 24.45 | 71.73 | Neolítica | ||
| 8824 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 1.65 | 38.04 | Neolítica | ||
| 8825 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 15.85 | 34.03 | Neolítica | ||
| 8826 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex | 10.15 | 34.81 | Neolítica | ||
| 8880 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 8.80 | 28.82 | Neolítica | ||
| 8881 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 41.95 | 56.92 | Neolítica | ||
| 8882 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Hueso | 40.10 | 63.52 | Neolítica | ||
| 8883 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 4.00 | 3.64 | Neolítica | ||
| 8884 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 38.85 | 41.06 | Neolítica |






