Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8885 2006 3 4 Basal Sílex, Cuarcita 27.00 171.48 Neolítica
8886 2006 3 3 Basal Sílex 0.95 34.00 Neolítica
8887 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 86.70 33.21 Neolítica
8920 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 91.75 159.80 Indeterminada
8921 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 258.10 203.57 Neolítica
8922 2006 3 4 Intermedia Sílex 2.65 12.33 Neolítica
8923 2006 3 2 Intermedia Sílex 24.65 59.08 Neolítica
8924 2006 3 2 Intermedia Sílex 1.40 98.85 Neolítica
8925 2006 3 4 Intermedia Sílex 0.30 6.79 Neolítica
8926 2006 3 2 Intermedia Sílex, Cuarcita 120.45 167.84 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra