Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8927 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Cuarzo 195.85 435.27 Neolítica
8928 2006 3 4 Basal Sílex, Cuarcita 65.60 498.29 Neolítica
8929 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 14.65 5.88 Neolítica
8940 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 9.20 10.58 Neolítica
8941 2005 3 2 Intermedia Sílex, Cuarcita 85.75 43.96 Neolítica
8942 2005 3 2 Basal Sílex Neolítica
8960 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 43.60 276.27 Indeterminada
8961 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 57.40 131.02 Neolítica
8962 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 261.75 147.53 Neolítica
8963 2006 3 2 Intermedia Sílex 25.00 74.73 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra