Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.95 | 33.74 | Neolítica | ||
| 551 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 5.10 | 29.17 | Neolítica | ||
| 552 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 7.95 | 82.75 | Neolítica | ||
| 553 | 2003 | 1 | 3 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 554 | 2003 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 21.85 | 39.48 | Neolítica | ||
| 555 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 125.70 | 124.60 | Neolítica | ||
| 556 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Sílex | 67.95 | 93.90 | Neolítica | ||
| 600 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 601 | 2003 | 1 | 4 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 610 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 6.90 | 33.48 | Neolítica |






