Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8964 2006 3 4 Basal Sílex, Cuarcita 132.95 152.66 Neolítica
8965 2006 3 2 Basal Sílex 3.60 10.17 Neolítica
8966 2006 3 2 Basal Sílex, Hueso 19.70 46.76 Neolítica
8980 2005 3 5 Superior Sílex 2.75 39.45 Neolítica
8981 2005 3 5 Superior Sílex 1.35 35.75 Neolítica
8982 2005 3 4 Superior Sílex 33.30 23.67 Neolítica
8983 2005 3 3 Superior Sílex 11.50 10.93 Neolítica
8984 2005 3 3 Intermedia Sílex 3.25 19.50 Neolítica
8985 2005 3 3 Intermedia Sílex 41.05 29.28 Neolítica
8986 2006 3 5 Basal Sílex, Cuarcita 26.40 128.25 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra