Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8987 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 64.40 56.41 Neolítica
9000 2005 3 5 Superior Sílex 15.65 101.42 15.00 Indeterminada
9001 2005 3 4 Superior Sílex 0.20 16.32 0.15 Neolítica
9002 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 35.70 81.62 32.38 Neolítica
9003 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 26.45 89.49 24.28 Neolítica
9004 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 27.70 97.27 25.52 Neolítica
9005 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 106.25 209.44 94.90 Neolítica
9006 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 20.30 82.07 14.29 Neolítica
9007 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 17.55 51.85 15.19 Neolítica
9008 2006 3 3 Basal Sílex 9.00 24.28 8.8 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra