Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex | 16.35 | 50.83 | 10.2 | Neolítica | |
| 9020 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 2.20 | 8.91 | Indeterminada | ||
| 9021 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 30.90 | 69.64 | Neolítica | ||
| 9022 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 62.60 | 176.92 | Neolítica | ||
| 9023 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 126.40 | 242.29 | Neolítica | ||
| 9024 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 23.25 | 106.23 | Neolítica | ||
| 9025 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 46.45 | 210.53 | Neolítica | ||
| 9026 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 89.30 | 119.90 | Neolítica | ||
| 9027 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 129.70 | 64.27 | Neolítica | ||
| 9028 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex | 8.25 | 86.73 | Neolítica |






