Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9029 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex | 3.35 | 26.83 | Neolítica | ||
| 9040 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 0.15 | 33.12 | Neolítica | ||
| 9041 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 0.40 | 1.88 | Neolítica | ||
| 9042 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 1.05 | 1.71 | Neolítica | ||
| 9043 | 2006 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 1.00 | 1.68 | Neolítica | ||
| 9044 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 9045 | 2006 | 3 | 5 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 9046 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 5.00 | 5.88 | Neolítica | ||
| 9047 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 4.45 | 23.91 | Neolítica | ||
| 9048 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 2.00 | 9.94 | Neolítica |






