Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9060 2005 3 5 Superior Sílex 0.55 277.72 Neolítica
9061 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 1.80 35.31 Neolítica
9062 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 26.60 188.15 Neolítica
9063 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 10.45 29.63 Neolítica
9064 2005 3 3 Intermedia Sílex 3.90 5.79 Neolítica
9065 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 18.15 192.23 Neolítica
9066 2006 3 4 Intermedia Sílex 40.45 469.65 Neolítica
9067 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 62.65 497.66 Neolítica
9068 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 52.15 525.29 Neolítica
9069 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Cuarzo 70.95 200.02 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra