Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9070 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 25.40 30.62 Neolítica
9071 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 14.50 25.43 Neolítica
9080 2005 3 5 Superior Sílex 0.40 31.83 Indeterminada
9081 2005 3 3 Superior Sílex 3.95 6.21 Neolítica
9082 2005 3 2 Intermedia Sílex 0.70 8.50 Neolítica
9083 2005 3 3 Intermedia Sílex 0.75 4.42 Neolítica
9084 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 67.75 244.82 Neolítica
9085 2006 3 3 Intermedia Sílex 13.40 210.98 Neolítica
9086 2006 3 3 Intermedia Sílex 20.95 343.28 Neolítica
9087 2006 3 3 Intermedia Sílex 27.55 108.34 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra