Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9088 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 134.75 717.49 Neolítica
9089 2006 3 2 Intermedia Sílex, Cuarcita 19.10 73.54 Neolítica
9090 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 51.10 293.28 Neolítica
9091 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 65.95 181.64 Neolítica
9092 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita, Cuarzo 103.55 163.62 Neolítica
9093 2006 3 2 Basal Sílex, Hueso, Cuarzo 14.45 7.03 Neolítica
9100 2005 3 5 Superior Sílex 18.20 103.25 Indeterminada
9101 2005 3 5 Superior Sílex 15.50 59.66 Neolítica
9102 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 27.90 33.28 Neolítica
9103 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 111.75 48.20 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra