Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9104 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 7.95 | 16.03 | Neolítica | ||
| 9105 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 30.30 | 22.51 | Neolítica | ||
| 9106 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 218.70 | 80.53 | Neolítica | ||
| 9107 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 9120 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 6.40 | 26.51 | Neolítica | ||
| 9121 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 7.70 | 22.33 | Neolítica | ||
| 9122 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 37.55 | 117.90 | Neolítica | ||
| 9123 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 30.65 | 71.43 | Neolítica | ||
| 9124 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | 31.70 | 99.38 | Neolítica | ||
| 9125 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 136.70 | 114.46 | Neolítica |






