Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9126 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 24.00 | 147.21 | Neolítica | ||
| 9127 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 41.20 | 112.66 | Neolítica | ||
| 9140 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 4.30 | 33.85 | Indeterminada | ||
| 9141 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 169.75 | 217.27 | Neolítica | ||
| 9142 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 44.10 | 64.99 | Neolítica | ||
| 9143 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 127.80 | 112.41 | Neolítica | ||
| 9144 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Cuarcita | 68.60 | 48.15 | Neolítica | ||
| 9160 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 2.85 | 18.94 | Neolítica | ||
| 9161 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Hueso | 18.45 | 34.98 | Neolítica | ||
| 9162 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 53.95 | 56.97 | Neolítica |






