Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9225 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 6.85 60.71 Neolítica
9226 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 4.25 16.69 Neolítica
9227 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 18.75 158.79 Neolítica
9228 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 25.90 226.70 Neolítica
9229 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 76.45 668.49 Neolítica
9230 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 75.10 231.60 Neolítica
9231 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 32.55 83.70 Neolítica
9232 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 51.50 152.05 Neolítica
9260 2005 3 5 Superior Sílex 3.30 9.92 Neolítica
9261 2005 3 4 Superior Sílex 1.75 9.03 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra