Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9322 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 10.00 56.84 4.90 Neolítica
9323 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 48.70 99.57 37.70 Neolítica
9324 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 34.10 43.09 28.90 Neolítica
9327 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 75.25 70.53 55.00 Neolítica
9328 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 2.55 3.17 1.29 Neolítica
9329 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 15.70 9.63 8.67 Neolítica
9331 2006 3 3 Basal Sílex 13.55 32.91 4.08 Neolítica
9340 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 3.80 52.66 Neolítica
9341 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 14.55 89.27 Neolítica
9342 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 23.00 184.87 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra