Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9343 2005 3 3 Intermedia Sílex, Objeto simbólico, Cuarcita, Cuarzo 66.15 139.05 Neolítica
9344 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 88.80 159.92 Neolítica
9345 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 24.00 60.23 Neolítica
9380 2005 3 5 Superior Sílex 1.40 19.18 Neolítica
9381 2005 3 4 Superior Sílex 50.85 86.94 Neolítica
9382 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 69.95 175.55 Neolítica
9383 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 38.38 138.58 Neolítica
9384 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 29.35 261.63 Neolítica
9385 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 126.50 187.75 Neolítica
9386 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 89.40 111.58 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra