Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9387 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Hueso, Industria ósea, Cuarcita | 45.00 | 33.12 | Neolítica | ||
| 9400 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 35.80 | 267.20 | Neolítica | ||
| 9401 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 125.30 | 196.59 | Neolítica | ||
| 9402 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 64.10 | 181.23 | Neolítica | ||
| 9403 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 138.20 | 386.81 | Neolítica | ||
| 9404 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 202.55 | 290.20 | Neolítica | ||
| 9405 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 65.40 | 346.81 | Neolítica | ||
| 9406 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 267.70 | 571.14 | Neolítica | ||
| 9407 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 93.80 | 177.33 | Neolítica | ||
| 9410 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 234.25 | 272.78 | Neolítica |






