Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9411 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 41.75 | 17.05 | Neolítica | ||
| 9440 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 2.75 | 32.24 | Neolítica | ||
| 9441 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 80.75 | 84.60 | Neolítica | ||
| 9442 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 23.70 | 36.39 | Neolítica | ||
| 9443 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 32.80 | 50.91 | Neolítica | ||
| 9444 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 42.90 | 69.69 | Neolítica | ||
| 9445 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 62.30 | 70.64 | Neolítica | ||
| 9446 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita, Hueso | 41.85 | 116.58 | Neolítica | ||
| 9447 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 8.15 | 10.12 | Neolítica | ||
| 9500 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 32.15 | 120.14 | Neolítica |






