Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9501 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 146.70 169.69 Neolítica
9502 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 349.65 201.30 Neolítica
9503 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 104.35 88.12 Neolítica
9520 2005 3 4 Superior Sílex 2.85 102.85 Neolítica
9521 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 21.35 40.42 Neolítica
9522 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 89.00 141.94 Neolítica
9523 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 58.10 74.10 Neolítica
9524 2006 3 3 Intermedia Sílex 20.55 96.38 Neolítica
9525 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 23.25 275.51 Neolítica
9526 2006 3 3 Basal Sílex 1.15 3.66 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra