Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9527 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 0.35 | 0.21 | Neolítica | ||
| 9530 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 11.60 | 132.94 | Neolítica | ||
| 9531 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 32.00 | 38.56 | Neolítica | ||
| 9532 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 64.70 | 78.82 | Neolítica | ||
| 9533 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cerámica | 34.90 | 44.65 | Neolítica | ||
| 9534 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Cerámica | 1.30 | 4.09 | Neolítica | ||
| 9535 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 4.05 | 9.12 | Neolítica | ||
| 9560 | 2006 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 25.00 | 597.31 | Neolítica | ||
| 9561 | 2006 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 14.75 | 52.50 | Neolítica | ||
| 9562 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 246.05 | 223.52 | Neolítica |






