Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9563 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 296.05 | 172.50 | Neolítica | ||
| 9564 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 45.15 | 60.48 | Neolítica | ||
| 9580 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 10.20 | 126.19 | Neolítica | ||
| 9581 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 7.75 | 53.22 | Neolítica | ||
| 9582 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 75.10 | 258.61 | Neolítica | ||
| 9583 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 308.90 | 252.81 | Neolítica | ||
| 9584 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 85.20 | 41.19 | Neolítica | ||
| 9602 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 15.55 | 212.17 | Neolítica | ||
| 9603 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 17.05 | 63.24 | Neolítica | ||
| 9604 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 6.35 | 124.58 | Neolítica |






