Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9605 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 5.15 | 87.12 | Neolítica | ||
| 9606 | 2006 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 220.70 | 440.72 | Neolítica | ||
| 9607 | 2006 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 41.95 | 312.22 | Neolítica | ||
| 9608 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 96.85 | 278.50 | Neolítica | ||
| 9610 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Cuarcita | 9.00 | 114.32 | Neolítica | ||
| 9620 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 5.45 | 72.34 | 4.65 | Neolítica | |
| 9621 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 46.10 | 83.93 | 33.76 | Neolítica | |
| 9622 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Hueso, Industria ósea, Cuarcita | 273.95 | 259.41 | 242.15 | Neolítica | |
| 9623 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 115.35 | 446.09 | 96.70 | Neolítica | |
| 9624 | 2006 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 9.20 | 67.88 | 7.90 | Neolítica |






