Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9625 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 41.50 218.53 37.27 Neolítica
9626 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 38.70 92.69 13.89 Neolítica
9627 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 67.35 45.74 35.46 Neolítica
9640 2005 3 4 Superior Sílex 0.25 40.09 Neolítica
9641 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 41.85 87.43 Neolítica
9642 2005 3 2 Intermedia Sílex, Cuarcita 4.50 3.92 Neolítica
9643 2006 3 3 Intermedia Sílex 0.95 2.57 Neolítica
9644 2006 3 2 Intermedia Sílex 0.35 2.09 Neolítica
9645 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Cuarzo 34.65 206.39 Neolítica
9646 2006 3 3 Basal Sílex 5.65 68.69 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra