Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9669 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 9670 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 9671 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 1.20 | 2.99 | Neolítica | ||
| 9672 | 2006 | 3 | 1 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 9680 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 10.45 | 93.54 | Neolítica | ||
| 9681 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 1.60 | 84.95 | Neolítica | ||
| 9682 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita, Granito | 15.15 | 11.39 | Neolítica | ||
| 9683 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 10.35 | 26.84 | Neolítica | ||
| 9684 | 2006 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 12.20 | 55.98 | Neolítica | ||
| 9685 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 37.00 | 45.15 | Neolítica |






