Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9704 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 5.05 | 12.14 | Neolítica | ||
| 9705 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 71.60 | 186.21 | Neolítica | ||
| 9706 | 2006 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 1.70 | 85.89 | Neolítica | ||
| 9707 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 2.70 | 5.10 | Neolítica | ||
| 9708 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 1.60 | 19.64 | Neolítica | ||
| 9709 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 3.45 | 5.92 | Neolítica | ||
| 9710 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 6.70 | 54.49 | Neolítica | ||
| 9711 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cerámica, Cuarcita | 46.00 | 91.39 | Neolítica | ||
| 9712 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita, Cerámica, Hueso | 264.45 | 232.30 | Neolítica | ||
| 9713 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 5.50 | 4.26 | Neolítica |






