Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9720 2005 3 4 Superior Sílex 6.90 72.58 Neolítica
9721 2005 3 5 Superior Sílex 0.15 2.05 Neolítica
9722 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 3.45 76.00 Neolítica
9723 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 9.90 22.63 Neolítica
9724 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 94.35 87.70 Neolítica
9725 2005 3 6 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
9726 2006 3 4 Intermedia Sílex 15.10 109.42 Neolítica
9727 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 48.35 154.58 Neolítica
9728 2006 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 40.95 218.64 Neolítica
9729 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 60.10 92.52 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra