Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9730 2006 3 3 Intermedia Sílex 4.70 81.32 Neolítica
9731 2006 3 2 Intermedia Sílex 0.55 10.81 Neolítica
9732 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 19.80 24.35 Neolítica
9780 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 20.10 142.88 Neolítica
9781 2005 3 3 Superior Sílex 0.90 29.23 Neolítica
9782 2005 3 3 Superior Sílex 6.50 39.73 Neolítica
9783 2005 3 4 Superior Sílex 27.75 43.47 Neolítica
9784 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 42.30 48.43 Neolítica
9785 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 66.50 56.96 Neolítica
9786 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 22.10 51.78 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra