Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9787 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 9788 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Hueso | Neolítica | ||||
| 9800 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 0.25 | 5.91 | Neolítica | ||
| 9801 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 0.65 | 6.05 | Neolítica | ||
| 9802 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 9803 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 5.25 | 34.61 | Neolítica | ||
| 9804 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 5.55 | 72.75 | Neolítica | ||
| 9805 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 9806 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 4.70 | 11.97 | Neolítica | ||
| 9807 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 14.50 | 228.67 | Neolítica |






