Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2003 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 6.84 | 15.40 | 4.80 | Neolítica | |
| 44 | 2003 | 1 | 3 | Basal | Sílex, Cerámica, Cuarcita | 29.51 | 20.64 | 20.48 | Neolítica | |
| 50 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.24 | 18.61 | 1.77 | Neolítica | |
| 51 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 0.92 | 12.21 | 0.28 | Neolítica | |
| 52 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 5.92 | 47.42 | 3.27 | Neolítica | |
| 53 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex, Cerámica | 6.55 | 23.69 | 5.17 | Neolítica | |
| 54 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 3.77 | 17.93 | 2.98 | Neolítica | |
| 55 | 2003 | 1 | 3 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 56 | 2003 | 1 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 8.77 | 11.20 | 6.62 | Neolítica | |
| 60 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 5.49 | 26.98 | 4.33 | Neolítica |






