Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9827 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 65.40 18.57 Neolítica
15020 2006 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 65.45 34.18 Neolítica
15021 2006 3 3 Intermedia Sílex, Hueso 6.50 32.34 Neolítica
15022 2006 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 6.55 151.89 Neolítica
15023 2004 3 4 Intermedia Sílex, Hueso 1.30 42.86 Neolítica
15024 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 26.05 65.63 Neolítica
15025 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 105.25 38.90 Neolítica
15080 2005 3 5 Superior Sílex 3.15 135.38 Neolítica
15081 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 96.60 304.47 Neolítica
15082 2005 3 4 Basal Sílex, Cuarcita 40.90 55.46 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra