Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15089 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 13.10 | 53.84 | Neolítica | ||
| 15090 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.95 | 9.88 | Neolítica | ||
| 15091 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Hueso | 0.15 | 2.82 | Neolítica | ||
| 15092 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 10.85 | 12.52 | Neolítica | ||
| 15093 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 15094 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 20.25 | 18.61 | Neolítica | ||
| 15095 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 21.60 | 39.17 | Neolítica | ||
| 15096 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 12.30 | 12.75 | Neolítica | ||
| 15102 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 2.70 | 44.24 | Neolítica | ||
| 15103 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 16.55 | 54.36 | Neolítica |






