Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15104 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 70.25 | 56.80 | Neolítica | ||
| 15105 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 3.55 | 56.04 | Neolítica | ||
| 15106 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 8.30 | 11.46 | Neolítica | ||
| 15120 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 22.70 | 33.15 | Neolítica | ||
| 15121 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 69.75 | 84.86 | Neolítica | ||
| 15122 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 255.50 | 94.72 | Neolítica | ||
| 15123 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 20.65 | 39.93 | Neolítica | ||
| 15124 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | 14.35 | 36.39 | Neolítica | ||
| 15125 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 6.00 | 10.14 | Neolítica | ||
| 15126 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita, Granito | 38.65 | 23.10 | Neolítica |






