Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15160 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 4.25 | 23.29 | Neolítica | ||
| 15161 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 15162 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 15163 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 15164 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 58.30 | 82.49 | Neolítica | ||
| 15165 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 47.40 | 65.68 | Neolítica | ||
| 15166 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Hueso | 7.20 | 80.41 | Neolítica | ||
| 15167 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 2.40 | 10.78 | Neolítica | ||
| 15168 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex | 1.65 | 42.74 | Neolítica | ||
| 15180 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 12.50 | 114.17 | Indeterminada |






