Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15181 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 86.40 111.13 Neolítica
15182 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 130.55 65.12 Neolítica
15187 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 76.45 127.89 Neolítica
15188 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 10.75 89.93 Neolítica
15189 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 43.45 75.32 Neolítica
15190 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 60.05 7.10 Neolítica
15200 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 13.25 89.80 Indeterminada
15201 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 37.85 371.85 Neolítica
15202 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 73.25 111.37 Neolítica
15203 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 266.75 62.47 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra