Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15204 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita, Hueso | 52.40 | 53.43 | Neolítica | ||
| 15205 | 2006 | 3 | 1 | Basal | Sílex, Cuarcita | 4.75 | 20.55 | Neolítica | ||
| 15220 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 18.70 | 163.00 | Indeterminada | ||
| 15221 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 16.10 | 112.38 | Neolítica | ||
| 15222 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 44.65 | 202.05 | Neolítica | ||
| 15223 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 257.55 | 156.84 | Neolítica | ||
| 15225 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 311.95 | 182.75 | Neolítica | ||
| 15226 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Cuarcita | 37.00 | 247.19 | Neolítica | ||
| 15240 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 1.45 | 21.96 | Indeterminada | ||
| 15241 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 1.55 | 9.57 | Neolítica |






