Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15242 2005 3 1 Superior Sílex 0.40 0.80 Neolítica
15243 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 2.20 3.29 Neolítica
15244 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 20.85 44.80 Neolítica
15245 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 13.65 53.54 Neolítica
15246 2006 3 5 Intermedia Sílex, Hueso 43.90 940.60 Neolítica
15247 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 102.95 334.51 Neolítica
15248 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 32.00 58.74 Neolítica
15249 2006 3 1 Intermedia Sílex 3.40 123.68 Neolítica
15252 2006 3 2 Intermedia Sílex, Cuarcita 6.25 26.43 Neolítica
15253 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 5.80 74.31 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra