Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15254 2006 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 45.05 107.56 Neolítica
15255 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 34.80 106.72 Neolítica
15256 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 12.40 72.89 Neolítica
15257 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita Neolítica
15259 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 36.55 61.49 Neolítica
15260 2005 3 5 Superior Sílex 3.95 51.11 Indeterminada
15261 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 101.50 159.24 Neolítica
15262 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 103.35 177.40 Neolítica
15263 2005 3 6 Intermedia Sílex, Cuarcita 16.05 1314.01 Indeterminada
15264 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 55.85 39.21 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra