Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15265 2006 3 5 Basal Sílex, Cuarcita 5.20 293.44 Neolítica
15266 2006 3 3 Basal Sílex Neolítica
15267 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita Neolítica
15280 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 16.55 268.72 Indeterminada
15281 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 22.10 132.93 Neolítica
15282 2005 3 4 Intermedia Sílex 14.10 329.70 Neolítica
15283 2005 3 4 Intermedia Sílex, Hueso, Industria ósea, Cuarcita 216.35 209.63 Neolítica
15284 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 7.50 26.71 Neolítica
15300 2005 3 5 Superior Sílex 5.85 123.13 Indeterminada
15301 2005 3 2 Superior Sílex 1.60 4.40 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra