Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15302 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 15303 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 21.30 | 87.68 | Neolítica | ||
| 15304 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 23.55 | 22.76 | Neolítica | ||
| 15305 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 65.60 | 106.53 | Neolítica | ||
| 15306 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Cuarcita | 61.15 | 135.81 | Neolítica | ||
| 15307 | 2006 | 3 | 5 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 15308 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 55.15 | 85.71 | Neolítica | ||
| 15320 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 15.90 | 187.44 | Indeterminada | ||
| 15321 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 15.70 | 91.96 | Neolítica | ||
| 15322 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica |






