Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
711 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
712 2003 1 4 Intermedia Sílex Neolítica
713 2003 1 3 Intermedia Sílex Neolítica
714 2003 1 4 Intermedia Sílex Neolítica
715 2003 1 3 Intermedia Sílex Neolítica
716 2004 1 2 Basal Sílex Neolítica
740 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita Neolítica
741 2003 1 4 Superior Sílex, Cuarcita Neolítica
742 2003 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita Neolítica
743 2004 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita Neolítica
<<<2021222324...247248249>>>(221-230/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra