Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15346 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 20.60 | 45.57 | Neolítica | ||
| 15360 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 14.45 | 60.10 | Indeterminada | ||
| 15361 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 33.40 | 65.41 | Neolítica | ||
| 15362 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 76.00 | 31.08 | Neolítica | ||
| 15363 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Industria ósea | 95.95 | 358.57 | Neolítica | ||
| 15365 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 0.20 | 0.39 | Neolítica | ||
| 15366 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 3.65 | 1.65 | Neolítica | ||
| 15380 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 23.85 | 154.03 | Indeterminada | ||
| 15381 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 98.90 | 51.47 | Neolítica | ||
| 15382 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 3.20 | 19.20 | Neolítica |






